Viikko 1
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. tammikuuta 2021
- ma 4
- ti 5
- ke 6 Loppiainen
- to 7
- pe 8
- la 9
- su 10
Kalenteri · ISO 8601 · ma–su
Viikkonumerot ja juhlapyhät — valitse näkymä alta. Viikkokalenteri vuodelle 2021: viikkonumerot ja juhlapyhät yhdellä silmäyksellä. Valitse vuosikatsaus, kuukausi- tai viikkonäkymä — klikkaa viikkonumeroa tai juhlapyhän nimeä.
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 Uudenvuode… | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Runeberg | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Ystävänpäi… |
| 7 | 15 | 16 Laskiainen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Kalevala |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Canth | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 Aprillipäi… | 2 Pitkäperja… | 3 | 4 Pääsiäinen | |||
| 14 | 5 2. pääsiäi… | 6 | 7 | 8 | 9 Agricola | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 Veteraanip. | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 Vappu | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Äitienpäivä |
| 19 | 10 | 11 | 12 Snellman | 13 Helatorstai | 14 | 15 | 16 Kaatuneitt… |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Helluntaip… |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 PV lippuju… | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Juhannusaa… | 26 Juhannuspä… | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 Leino | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Luonnon p. | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 Sillanpää | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Aleksis Ki… |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 YK-päivä |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Pyhäinpäivä | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Isänpäivä |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Lapsen oik. | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1. adventti |
| 48 | 29 | 30 |
| vk | M | T | K | T | P | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 Itsenäisyy… | 7 | 8 Sibelius | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Jouluaatto | 25 Joulupäivä | 26 Tapaninpäi… |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Uudenvuode… |
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. tammikuuta 2021
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. tammikuuta 2021
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. tammikuuta 2021
maanantaina 25. – sunnuntaina 31. tammikuuta 2021
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. helmikuuta 2021
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. helmikuuta 2021
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. helmikuuta 2021
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. helmikuuta 2021
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. maaliskuuta 2021
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. maaliskuuta 2021
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. maaliskuuta 2021
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. maaliskuuta 2021
maanantaina 29. maaliskuuta – sunnuntaina 4. huhtikuuta 2021
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. huhtikuuta 2021
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. huhtikuuta 2021
maanantaina 26. huhtikuuta – sunnuntaina 2. toukokuuta 2021
maanantaina 3. – sunnuntaina 9. toukokuuta 2021
maanantaina 10. – sunnuntaina 16. toukokuuta 2021
maanantaina 17. – sunnuntaina 23. toukokuuta 2021
maanantaina 24. – sunnuntaina 30. toukokuuta 2021
maanantaina 31. toukokuuta – sunnuntaina 6. kesäkuuta 2021
maanantaina 7. – sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021
maanantaina 14. – sunnuntaina 20. kesäkuuta 2021
maanantaina 21. – sunnuntaina 27. kesäkuuta 2021
maanantaina 28. kesäkuuta – sunnuntaina 4. heinäkuuta 2021
maanantaina 5. – sunnuntaina 11. heinäkuuta 2021
maanantaina 12. – sunnuntaina 18. heinäkuuta 2021
maanantaina 19. – sunnuntaina 25. heinäkuuta 2021
maanantaina 26. heinäkuuta – sunnuntaina 1. elokuuta 2021
maanantaina 2. – sunnuntaina 8. elokuuta 2021
maanantaina 9. – sunnuntaina 15. elokuuta 2021
maanantaina 16. – sunnuntaina 22. elokuuta 2021
maanantaina 23. – sunnuntaina 29. elokuuta 2021
maanantaina 30. elokuuta – sunnuntaina 5. syyskuuta 2021
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. syyskuuta 2021
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. syyskuuta 2021
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. syyskuuta 2021
maanantaina 27. syyskuuta – sunnuntaina 3. lokakuuta 2021
maanantaina 4. – sunnuntaina 10. lokakuuta 2021
maanantaina 11. – sunnuntaina 17. lokakuuta 2021
maanantaina 18. – sunnuntaina 24. lokakuuta 2021
maanantaina 25. – sunnuntaina 31. lokakuuta 2021
maanantaina 1. – sunnuntaina 7. marraskuuta 2021
maanantaina 8. – sunnuntaina 14. marraskuuta 2021
maanantaina 15. – sunnuntaina 21. marraskuuta 2021
maanantaina 22. – sunnuntaina 28. marraskuuta 2021
maanantaina 29. marraskuuta – sunnuntaina 5. joulukuuta 2021
maanantaina 6. – sunnuntaina 12. joulukuuta 2021
maanantaina 13. – sunnuntaina 19. joulukuuta 2021
maanantaina 20. – sunnuntaina 26. joulukuuta 2021
maanantaina 27. joulukuuta – sunnuntaina 2. tammikuuta 2022
Viikkokalenteri 2021 näyttää koko vuoden yhdellä sivulla. Jokaiselta päivältä näet viikonpäivän ja päivämäärän, ja viikkonumero on merkitty viikon ensimmäiselle päivälle eli maanantaille. Viikkonumerot noudattavat ISO 8601 -standardia, jota käytetään Suomessa työelämässä, kouluissa ja kuljetuksissa. Valitse kolmesta näkymästä se, joka sopii tarpeeseesi.
Vuosikatsaus on oletusnäkymä. Kaikki kaksitoista kuukautta ovat näkyvillä yhtä aikaa, ja viikkonumerot erottuvat omassa sarakkeessaan. Näkymä sopii vuosisuunnitteluun, kun haluat nähdä yhdellä silmäyksellä, millä viikoilla juhlapäivät ja omat määräaikasi ovat. Tämän päivän rivi on korostettu, ja kuluvan vuoden kalenterissa on linkki, joka vie suoraan kuluvalle viikolle.
Kuukausinäkymä esittää jokaisen kuukauden perinteisenä ruudukkona, jossa viikkonumero on rivin alussa. Se sopii hyvin silloin, kun haluat hahmottaa yhden kuukauden viikkorytmin tai tulostaa pelkän kuukauden.
Viikkonäkymässä jokaisella viikolla on oma korttinsa, jossa ovat viikon päivämäärät ja merkityt juhlapäivät. Voit hypätä suoraan haluamallesi viikolle kirjoittamalla viikon numeron (1–52) kenttään ja painamalla OK. Viikon otsikko on linkki, joka avaa kyseisen viikon oman sivun.
Punainen tausta tarkoittaa arkipyhää. Violetti merkintä on muu juhlapäivä, kuten äitienpäivä tai adventti, joka ei ole vapaapäivä. Sininen merkintä on liputuspäivä. Arkipyhien ja juhlapäivien nimet ovat linkkejä, jotka avaavat päivän oman sivun. Arkipyhien täydellisen listan ja selityksen löydät sivulta arkipyhät 2021.
Viikonpäivät on merkitty kirjaimilla M, T, K, T, P, L ja S eli maanantaista sunnuntaihin. T esiintyy kahdesti: ensimmäinen tarkoittaa tiistaita ja toinen torstaita. Kun osoitat päivää hiirellä, näet koko viikonpäivän nimen ja viikkonumeron.
Vuodessa 2021 on 52 viikkoa. Viikko 1 alkaa maanantai 4. tammikuuta 2021 ja viikko 52 päättyy sunnuntai 2. tammikuuta 2022. Vuodessa on tavallisesti 52 viikkoa, ja 2021 on sellainen vuosi. Seuraava 53 viikon vuosi on 2026.
Alla viikkonumerot on ryhmitelty vuosineljänneksittäin. Viikko kuuluu neljännekseen sen torstain mukaan, mikä on ISO-viikkojen perussääntö.
| Viikko | Päivät |
|---|---|
| 1 | 4.–10.1.2021 |
| 2 | 11.–17.1.2021 |
| 3 | 18.–24.1.2021 |
| 4 | 25.–31.1.2021 |
| 5 | 1.–7.2.2021 |
| 6 | 8.–14.2.2021 |
| 7 | 15.–21.2.2021 |
| 8 | 22.–28.2.2021 |
| 9 | 1.–7.3.2021 |
| 10 | 8.–14.3.2021 |
| 11 | 15.–21.3.2021 |
| 12 | 22.–28.3.2021 |
| Viikko | Päivät |
|---|---|
| 13 | 29.3.–4.4.2021 |
| 14 | 5.–11.4.2021 |
| 15 | 12.–18.4.2021 |
| 16 | 19.–25.4.2021 |
| 17 | 26.4.–2.5.2021 |
| 18 | 3.–9.5.2021 |
| 19 | 10.–16.5.2021 |
| 20 | 17.–23.5.2021 |
| 21 | 24.–30.5.2021 |
| 22 | 31.5.–6.6.2021 |
| 23 | 7.–13.6.2021 |
| 24 | 14.–20.6.2021 |
| 25 | 21.–27.6.2021 |
| Viikko | Päivät |
|---|---|
| 26 | 28.6.–4.7.2021 |
| 27 | 5.–11.7.2021 |
| 28 | 12.–18.7.2021 |
| 29 | 19.–25.7.2021 |
| 30 | 26.7.–1.8.2021 |
| 31 | 2.–8.8.2021 |
| 32 | 9.–15.8.2021 |
| 33 | 16.–22.8.2021 |
| 34 | 23.–29.8.2021 |
| 35 | 30.8.–5.9.2021 |
| 36 | 6.–12.9.2021 |
| 37 | 13.–19.9.2021 |
| 38 | 20.–26.9.2021 |
| 39 | 27.9.–3.10.2021 |
| Viikko | Päivät |
|---|---|
| 40 | 4.–10.10.2021 |
| 41 | 11.–17.10.2021 |
| 42 | 18.–24.10.2021 |
| 43 | 25.–31.10.2021 |
| 44 | 1.–7.11.2021 |
| 45 | 8.–14.11.2021 |
| 46 | 15.–21.11.2021 |
| 47 | 22.–28.11.2021 |
| 48 | 29.11.–5.12.2021 |
| 49 | 6.–12.12.2021 |
| 50 | 13.–19.12.2021 |
| 51 | 20.–26.12.2021 |
| 52 | 27.12.2021–2.1.2022 |
Jos et tiedä, mikä viikko jokin päivämäärä on, löydät vastauksen viikkonumerolaskurista. Sivulla Näin laskemme viikkonumerot ja pyhät selitetään tarkemmin, miten ISO-viikot määräytyvät.
Vuosi 2021 ei ole karkausvuosi, ja siinä on 365 päivää. Vuosi alkaa perjantaina ja päättyy perjantaina. Koska 365 päivää ei jakaudu tasan viikoiksi, vuodessa on perjantaita yksi enemmän kuin muita viikonpäiviä. Taulukosta näet, montako kertaa kukin viikonpäivä esiintyy. Tieto auttaa, kun suunnittelet säännöllisiä tapaamisia: viikoittainen maanantaipalaveri toistuu vuoden aikana enintään 52 kertaa. Karkausvuosista kerrotaan lisää sivulla karkausvuosi.
| Viikonpäivä | Kertaa vuodessa |
|---|---|
| maanantai | 52 |
| tiistai | 52 |
| keskiviikko | 52 |
| torstai | 52 |
| perjantai | 53 |
| lauantai | 52 |
| sunnuntai | 52 |
Viikkonumerot ovat Suomessa yleinen tapa sopia aikatauluista. Toimitus tulee viikolla 12, tarkastus on viikolla 20 ja inventaario viikolla 49: viikkonumero on lyhyempi ja yksiselitteisempi kuin päivämääräväli, eikä kukaan joudu laskemaan, mille viikolle päivä osuu. Siksi viikkokalenteri on kätevä työkalu tiimeille, projektipäälliköille, opettajille ja kaikille, jotka suunnittelevat vuotta etukäteen.
Vuosisuunnittelussa auttaa neljännesten jako. Vuonna 2021 ensimmäinen neljännes kattaa viikot 1–12, toinen viikot 13–25, kolmas viikot 26–39 ja neljäs viikot 40–52. Vuoden ensimmäinen puolisko on viikot 1–25 ja jälkimmäinen 26–52. Merkitse näihin rajoihin tavoitteet, tarkastuspisteet ja katselmukset, niin vuosi pysyy hallinnassa.
Myös seurat, yhdistykset ja koulut suunnittelevat kausia viikkoina. Harjoituskausi voi alkaa viikolla 35 ja päättyä viikolla 50, ja kurssi voi kestää kahdeksan viikkoa viikoilta 36–43. Kun kaikki puhuvat samoista viikkonumeroista, ei synny sekaannusta siitä, mistä päivästä kausi alkaa. Viikon alkupäivän löydät aina tästä kalenterista.
Lomia ja matkoja suunnitellessasi kannattaa katsoa, mihin viikkoihin vapaapäivät osuvat. Sivu pitkät viikonloput 2021 kokoaa jaksot, joissa arkipyhät pidentävät vapaata. Jos tarvitset viikkokohtaiset työpäivämäärät, ne löytyvät sivulta työpäivät 2021 viikoittain.
Omiin taulukkoihisi saat kalenterin lataamalla päivät CSV-tiedostona. Tiedostossa on jokaisen päivän päivämäärä, viikonpäivä ja viikkonumero. Jos haluat arkipyhät puhelimen tai tietokoneen kalenteriin, tilaa ne ICS-syötteenä.
Huomaa, että ISO-viikot eivät ole käytössä kaikkialla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa viikko alkaa yleensä sunnuntaina ja viikko 1 on se, jossa on 1. tammikuuta. Suomessa ja suuressa osassa Eurooppaa käytetään ISO-viikkoja, joten kansainvälisissä aikatauluissa viikkonumero voi erota yhdellä. Kun sovit aikatauluista ulkomaisten kumppanien kanssa, mainitse siksi mieluummin myös päivämäärä.
Viikkokalenteria on helppo lukea rivi kerrallaan: vasemmalla on viikonpäivän kirjain, sen vieressä päivämäärä ja oikealla mahdollinen pyhän tai merkkipäivän nimi. Viikonloput erottuvat hieman tummemmalla pohjalla, joten työviikon rajat näkee nopeasti myös silloin, kun sivu on tulostettu mustavalkoisena. Näin löydät etsimäsi viikon muutamassa sekunnissa ilman selaamista.
Kalenterin tiedot päivittyvät automaattisesti, joten sama sivu toimii vuodesta toiseen ilman erillistä asennusta. Vuosikatsauksessa kuluva päivä ja kuluva viikko on korostettu, ja viikkonumeron kohdalla oleva merkintä vie suoraan kyseisen viikon sivulle. Jos suunnittelet useamman vuoden eteenpäin, vaihda vuosi sivun alalaidan linkeistä. Tulostettavaksi sopii parhaiten vuosikatsaus, koska se mahtuu yhdelle vaakasuuntaiselle A4-arkille ja näyttää kaikki viikot ja pyhät kerralla.
Samanlainen viikkokalenteri on saatavilla myös muille vuosille: viikkokalenteri 2025, viikkokalenteri 2026, viikkokalenteri 2027 ja viikkokalenteri 2028.
Vuonna 2021 on 52 viikkoa, eli viikot 1–52. ISO 8601 -standardin mukaan viikko alkaa maanantaina ja vuoden ensimmäinen viikko on se, jossa on vuoden ensimmäinen torstai. Seuraava 53 viikon vuosi on 2026.
Viikko 1 alkaa maanantai 4. tammikuuta 2021 ja päättyy sunnuntai 10. tammikuuta 2021. Sitä edeltävät tammikuun alun päivät kuuluvat edellisen vuoden viikkoon 53.
Vuosikatsauksessa viikkonumero on jokaisen viikon maanantain rivillä, kuukausinäkymässä rivin alussa omassa sarakkeessaan ja viikkonäkymässä viikon otsikossa. Jos haluat tietää tietyn päivämäärän viikon, käytä viikkonumerolaskuria.
Voi. Tulosta-painikkeella voit tulostaa vuosikatsauksen, kuukausinäkymän, viikkonäkymän tai sen näkymän, joka on parhaillaan auki. Tulostusasettelussa valikot ja painikkeet jäävät pois, joten paperille tulee vain kalenteri.
Lataa päivät CSV-tiedostona: jokaisella rivillä on päivämäärä, viikonpäivä ja viikkonumero. Tiedoston voi avata Excelissä tai Google Sheetsissä. Arkipyhät saat omaan kalenterisovellukseesi ICS-syötteenä.
ISO-viikot noudattavat torstaisääntöä: viikko kuuluu sille vuodelle, jonka puolella sen torstai on. Siksi vuoden ensimmäiset tai viimeiset päivät voivat kuulua viereisen vuoden viikkoon. Vuonna 2021 tammikuun ensimmäiset päivät kuuluvat edellisen vuoden viikkoon 53.
Vuosi 2021 alkaa perjantaina, ja vuoden viimeinen päivä 31. joulukuuta on perjantai.
Vuonna 2021 on 52 maanantaita. Viikkoja on 52, koska viikko kuuluu sille vuodelle, jonka puolella sen torstai on. Siksi maanantaiden ja viikkojen määrä voi erota.