Liputuspäivät 2021
Viralliset, vakiintuneet ja suositellut liputuspäivät sisäministeriön luettelon mukaan. Lippu nostetaan kello 8 ja lasketaan auringonlaskun aikaan, viimeistään kello 21. Liputuspäivät eivät ole vapaapäiviä.
| Päivä | Päivämäärä | Viikko | Huomio |
|---|---|---|---|
| J. L. Runebergin päivä | Perjantai 5. helmikuuta 2021 | 5 | Vakiintunut |
| Kalevalan päivä | Sunnuntai 28. helmikuuta 2021 | 8 | Virallinen |
| Minna Canthin päivä | Perjantai 19. maaliskuuta 2021 | 11 | Vakiintunut |
| Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä | Perjantai 9. huhtikuuta 2021 | 14 | Vakiintunut |
| Kansallinen veteraanipäivä | Tiistai 27. huhtikuuta 2021 | 17 | Vakiintunut |
| Vappu eli suomalaisen työn päivä | Lauantai 1. toukokuuta 2021 | 17 | Virallinen · myös arkipyhä |
| Eurooppa-päivä | Sunnuntai 9. toukokuuta 2021 | 18 | Vakiintunut · juhlapyhä samana päivänä |
| Äitienpäivä | Sunnuntai 9. toukokuuta 2021 | 18 | Virallinen · juhlapyhä samana päivänä |
| J. V. Snellmanin päivä | Keskiviikko 12. toukokuuta 2021 | 19 | Vakiintunut |
| Kaatuneitten muistopäivä | Sunnuntai 16. toukokuuta 2021 | 19 | Vakiintunut |
| Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | Perjantai 4. kesäkuuta 2021 | 22 | Virallinen |
| Juhannusaatto | Perjantai 25. kesäkuuta 2021 | 25 | Vakiintunut · juhlapyhä samana päivänä |
| Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä | Lauantai 26. kesäkuuta 2021 | 25 | Virallinen · myös arkipyhä |
| Eino Leinon päivä | Tiistai 6. heinäkuuta 2021 | 27 | Vakiintunut |
| Suomen luonnon päivä | Lauantai 28. elokuuta 2021 | 34 | Vakiintunut |
| Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä | Perjantai 1. lokakuuta 2021 | 39 | Vakiintunut |
| Aleksis Kiven päivä | Sunnuntai 10. lokakuuta 2021 | 40 | Vakiintunut |
| Yhdistyneiden kansakuntien päivä | Sunnuntai 24. lokakuuta 2021 | 42 | Vakiintunut |
| Ruotsalaisuuden päivä | Lauantai 6. marraskuuta 2021 | 44 | Vakiintunut · myös arkipyhä |
| Isänpäivä | Sunnuntai 14. marraskuuta 2021 | 45 | Virallinen · juhlapyhä samana päivänä |
| Lapsen oikeuksien päivä | Lauantai 20. marraskuuta 2021 | 46 | Vakiintunut |
| Itsenäisyyspäivä | Maanantai 6. joulukuuta 2021 | 49 | Virallinen · myös arkipyhä |
| Jean Sibeliuksen päivä | Keskiviikko 8. joulukuuta 2021 | 49 | Vakiintunut |
Liputus 2021 lyhyesti
Vuonna 2021 on 23 liputuspäivää: 7 virallista, 16 vakiintunutta . Liputuspäivä ei ole vapaapäivä, ellei se osu samalle päivälle arkipyhän kanssa.
Liputusajat
- Tavallisesti: lippu nostetaan kello 8 ja lasketaan auringonlaskun aikaan, viimeistään kello 21.
- Juhannus: lippu nostetaan juhannusaattona perjantai 25.6. kello 18, ja se saa olla salossa yön yli juhannuspäivän iltaan kello 21 asti.
- Itsenäisyyspäivä: liputus kestää kello 8–20 riippumatta siitä, milloin aurinko laskee.
- Vaalipäivät: liputetaan kello 8:sta äänestyksen päättymiseen kello 20.
Viralliset, vakiintuneet ja suositellut liputuspäivät
- Viralliset (7): Kalevalan päivä, Vappu eli suomalaisen työn päivä, Äitienpäivä, Puolustusvoimain lippujuhlan päivä, Juhannuspäivä, Isänpäivä, Itsenäisyyspäivä. Ne on säädetty lainsäädännössä, ja valtion virastot liputtavat niinä. Muille liputus on suositus.
- Vakiintuneet (16): päivät, jotka on merkitty almanakkaan liputuspäiviksi. Sisäministeriö suosittelee yleistä liputusta.
Lisäksi sisäministeriö voi suositella liputusta erityisinä päivinä, esimerkiksi suruliputusta. Ne ilmoitetaan erikseen, eikä niitä ole tällä listalla. Lähde: sisäministeriön luettelo.
Liputuspäivät ja arkipyhät
Liputuspäivä ja arkipyhä ovat eri asioita. Vuonna 2021 vain vappu, juhannus ja itsenäisyyspäivä ovat sekä virallisia liputuspäiviä että vapaapäiviä. Äitienpäivä ja isänpäivä ovat aina sunnuntaina. Muut liputuspäivät ovat tavallisia työpäiviä, jos ne osuvat arkipäivälle. Vapaapäivät ovat sivulla arkipyhät 2021.